Zuteilungsstruktur
Tokenomics
ENM-Token-Angebot und Zuteilungskategorien. Endgültige Zuteilungsprozentsätze stehen der offiziellen Veröffentlichung aus.
| Parameter | Wert | Status |
|---|---|---|
| Gesamtangebot | 50.000.000.000 ENM | Bestätigt |
Zuteilungskategorien.
Die untenstehende Struktur spiegelt geplante Zuteilungskategorien wider. Exakte Prozentsätze werden bei Finalisierung veröffentlicht.
| Kategorie | Beschreibung | Zuteilung |
|---|---|---|
| Utility-Zuteilung | Für Ökosystem-Utility-Funktionen, operative Teilnahme und Dienstkoordination innerhalb des EnergieMIND-Netzwerks reservierte Token. | Ausstehend |
| Ökosystem-Reserve | Reserve für langfristige Ökosystementwicklung, Partnerschaften und strategische Koordinationsaktivitäten. | Ausstehend |
| Liquidität | Zuteilung für Marktliquiditätsbereitstellung, sofern anwendbar und offiziell angekündigt. | Ausstehend |
| Treasury | Operative Treasury für Ökosystem-Wartung, Entwicklung und Infrastrukturunterstützung. | Ausstehend |
| Gründer / Team-Sperre | Team- und Gründerzuteilungen unterliegen Sperrplänen und Vesting-Bedingungen, die veröffentlicht werden. | Ausstehend |
| Community / Partnerprogramme | Zuteilungen für Community-Initiativen, Partner-Onboarding und Pilotteilnahmeprogramme. | Ausstehend |
| Migrationsreserve | Reserve für zukünftige EnteleKRON-Mainnet-Migrationsausrichtung und Cross-Chain-Utility-Übergang. | Ausstehend |
Derzeit sind keine exakten Zuteilungsprozentsätze veröffentlicht. Wenn die endgültigen Tokenomics genehmigt sind, wird diese Seite mit verifizierten Zahlen aktualisiert. Verlassen Sie sich nicht auf inoffizielle oder Drittanbieter-Tokenomics-Diagramme.