Δομή κατανομής
Τοκονομικά
Προσφορά token ENM και κατηγορίες κατανομής. Οι τελικές ποσοστιαίες κατανομές εκκρεμούν επίσημη δημοσίευση.
| Παράμετρος | Τιμή | Κατάσταση |
|---|---|---|
| Συνολική προσφορά | 50,000,000,000 ENM | Επιβεβαιωμένο |
Κατηγορίες κατανομής.
Η παρακάτω δομή αντικατοπτρίζει τις προγραμματισμένες κατηγορίες κατανομής. Οι ακριβείς ποσοστιαίες τιμές θα δημοσιευτούν όταν οριστικοποιηθούν.
| Κατηγορία | Περιγραφή | Κατανομή |
|---|---|---|
| Κατανομή χρηστικότητας | Tokens αποθηκευμένα για λειτουργίες χρηστικότητας οικοσυστήματος, λειτουργική συμμετοχή και συντονισμό υπηρεσιών στο δίκτυο EnergieMIND. | Εκκρεμεί |
| Αποθεματικό οικοσυστήματος | Αποθεματικό για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη οικοσυστήματος, συνεργασίες και στρατηγικές δραστηριότητες συντονισμού. | Εκκρεμεί |
| Ρευστότητα | Κατανομή για παροχή ρευστότητας αγοράς όταν ισχύει και ανακοινωθεί επίσημα. | Εκκρεμεί |
| Ταμείο | Λειτουργικό ταμείο για συντήρηση οικοσυστήματος, ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομής. | Εκκρεμεί |
| Κλείδωμα ιδρυτή / ομάδας | Οι κατανομές ομάδας και ιδρυτών υπόκεινται σε προγράμματα κλειδώματος και όρους vesting προς δημοσίευση. | Εκκρεμεί |
| Προγράμματα κοινότητας / συνεργατών | Κατανομές για πρωτοβουλίες κοινότητας, onboarding συνεργατών και πιλοτικά προγράμματα συμμετοχής. | Εκκρεμεί |
| Αποθεματικό μετανάστευσης | Αποθεματικό για μελλοντική ευθυγράμμιση μετανάστευσης στο mainnet EnteleKRON και μετάβαση cross-chain χρηστικότητας. | Εκκρεμεί |
Δεν δημοσιεύονται ακριβείς ποσοστιαίες κατανομής αυτή τη στιγμή. Όταν εγκριθούν τα τελικά τοκονομικά, αυτή η σελίδα θα ενημερωθεί με επαληθευμένα στοιχεία. Μην βασίζεστε σε μη επίσημα ή τρίτων γραφήματα τοκονομικών.