Estructura de asignación
Tokenomics
Suministro y categorías de asignación del token ENM. Los porcentajes de asignación finales están pendientes de publicación oficial.
| Parámetro | Valor | Estado |
|---|---|---|
| Suministro total | 50.000.000.000 ENM | Confirmado |
Categorías de asignación.
La estructura siguiente refleja las categorías de asignación planificadas. Los porcentajes exactos se publicarán cuando se finalicen.
| Categoría | Descripción | Asignación |
|---|---|---|
| Asignación de utilidad | Tokens reservados para funciones de utilidad del ecosistema, participación operativa y coordinación de servicios dentro de la red EnergieMIND. | Pendiente |
| Reserva del ecosistema | Reserva para desarrollo a largo plazo del ecosistema, asociaciones y actividades de coordinación estratégica. | Pendiente |
| Liquidez | Asignación para provisión de liquidez de mercado cuando sea aplicable y se anuncie oficialmente. | Pendiente |
| Tesorería | Tesorería operativa para mantenimiento, desarrollo y soporte de infraestructura del ecosistema. | Pendiente |
| Bloqueo fundador / equipo | Asignaciones de equipo y fundadores sujetas a calendarios de bloqueo y términos de vesting por publicar. | Pendiente |
| Programas comunidad / socios | Asignaciones para iniciativas comunitarias, incorporación de socios y programas de participación en pilotos. | Pendiente |
| Reserva de migración | Reserva para alineación futura de migración al mainnet EnteleKRON y transición de utilidad cross-chain. | Pendiente |
No se publican porcentajes de asignación exactos en este momento. Cuando se aprueben las tokenomics finales, esta página se actualizará con cifras verificadas. No confíe en gráficos tokenomics no oficiales o de terceros.