Allokaatiorakenne
Tokenomics
EnergieMIND (ENM)-tarjonta ja allokaatiokategoriat. Lopulliset allokaatioprosenttiosuudet odottavat virallista julkaisua.
| Parametri | Arvo | Tila |
|---|---|---|
| Kokonaistarjonta | 50 000 000 000 ENM | Vahvistettu |
Allokaatiokategoriat.
Alla oleva rakenne heijastaa suunniteltuja allokaatiokategorioita. Tarkat prosenttiosuudet julkaistaan, kun ne on viimeistelty.
| Kategoria | Kuvaus | Allokaatio |
|---|---|---|
| Utility-allokaatio | Tokenit varattu ekosysteemin utility-toiminnoille, operatiiviselle osallistumiselle ja palvelukoordinoinnille EnergieMIND-verkostossa. | Odottaa |
| Ekosysteemivara | Vara pitkän aikavälin ekosysteemin kehitykseen, kumppanuuksiin ja strategisiin koordinointitoimiin. | Odottaa |
| Likviditeetti | Allokaatio markkinalikviditeetin tarjoamiseen, kun sovellettavissa ja virallisesti ilmoitettu. | Odottaa |
| Treasury | Operatiivinen treasury ekosysteemin ylläpitoon, kehitykseen ja infrastruktuuritukeen. | Odottaa |
| Perustaja / Tiimilukko | Tiimi- ja perustajaallokaatiot lukitus aikatauluilla ja vesting-ehdoilla, jotka julkaistaan. | Odottaa |
| Yhteisö / Kumppaniohjelmat | Allokaatiot yhteisöaloitteisiin, kumppanien onboardingiin ja pilottiosallistumisohjelmiin. | Odottaa |
| Siirtovara | Vara tulevaan EnteleKRON mainnet -siirron kohdistukseen ja cross-chain utility -siirtymään. | Odottaa |
Tarkkoja allokaatioprosenttiosuuksia ei ole julkaistu tällä hetkellä. Kun lopullinen tokenomics on hyväksytty, tämä sivu päivitetään vahvistetuilla luvuilla. Älä luota epävirallisiin tai kolmannen osapuolen tokenomics-kaavioihin.