Structure d'allocation
Tokenomics
Offre et catégories d'allocation du token ENM. Les pourcentages d'allocation finaux sont en attente de publication officielle.
| Paramètre | Valeur | Statut |
|---|---|---|
| Offre totale | 50 000 000 000 ENM | Confirmé |
Catégories d'allocation.
La structure ci-dessous reflète les catégories d'allocation prévues. Les pourcentages exacts seront publiés une fois finalisés.
| Catégorie | Description | Allocation |
|---|---|---|
| Allocation utilitaire | Tokens réservés aux fonctions utilitaires de l'écosystème, à la participation opérationnelle et à la coordination des services au sein du réseau EnergieMIND. | En attente |
| Réserve écosystème | Réserve pour le développement à long terme de l'écosystème, les partenariats et les activités de coordination stratégique. | En attente |
| Liquidité | Allocation pour la fourniture de liquidité de marché lorsque applicable et officiellement annoncée. | En attente |
| Trésorerie | Trésorerie opérationnelle pour la maintenance, le développement et le soutien aux infrastructures de l'écosystème. | En attente |
| Verrouillage fondateur / équipe | Allocations équipe et fondateurs soumises à des calendriers de verrouillage et conditions de vesting à publier. | En attente |
| Programmes communauté / partenaires | Allocations pour les initiatives communautaires, l'intégration des partenaires et les programmes de participation aux pilotes. | En attente |
| Réserve de migration | Réserve pour l'alignement futur de la migration mainnet EnteleKRON et la transition utilitaire cross-chain. | En attente |
Aucun pourcentage d'allocation exact n'est publié à ce jour. Lorsque les tokenomics finaux seront approuvés, cette page sera mise à jour avec des chiffres vérifiés. Ne vous fiez pas aux graphiques tokenomics non officiels ou tiers.