Estrutura de alocação
Tokenomics
Oferta e categorias de alocação do token ENM. As percentagens de alocação finais estão pendentes de publicação oficial.
| Parâmetro | Valor | Estado |
|---|---|---|
| Oferta total | 50.000.000.000 ENM | Confirmado |
Categorias de alocação.
A estrutura abaixo reflete as categorias de alocação planeadas. As percentagens exatas serão publicadas quando finalizadas.
| Categoria | Descrição | Alocação |
|---|---|---|
| Alocação de utilidade | Tokens reservados para funções de utilidade do ecossistema, participação operacional e coordenação de serviços na rede EnergieMIND. | Pendente |
| Reserva do ecossistema | Reserva para desenvolvimento a longo prazo do ecossistema, parcerias e atividades de coordenação estratégica. | Pendente |
| Liquidez | Alocação para provisão de liquidez de mercado quando aplicável e oficialmente anunciada. | Pendente |
| Tesouraria | Tesouraria operacional para manutenção, desenvolvimento e suporte de infraestrutura do ecossistema. | Pendente |
| Bloqueio fundador / equipa | Alocações de equipa e fundadores sujeitas a calendários de bloqueio e termos de vesting a publicar. | Pendente |
| Programas comunidade / parceiros | Alocações para iniciativas comunitárias, integração de parceiros e programas de participação em pilotos. | Pendente |
| Reserva de migração | Reserva para futuro alinhamento de migração para o mainnet EnteleKRON e transição de utilidade cross-chain. | Pendente |
Não são publicadas percentagens de alocação exatas neste momento. Quando as tokenomics finais forem aprovadas, esta página será atualizada com valores verificados. Não confie em gráficos tokenomics não oficiais ou de terceiros.